Игра Вмастили 5 от 12-02-2025 20:16
- Турнир
- Мирный Февраль
- Ведущий
- Мэр
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тильда | Мирный |
2,8,9
|
1,5 | 4 | ||
2 | Принцесса | Мирный | 2,75 | 5,25 | |||
3 | Роза | Мирный | 2,25 | 4,75 | |||
4 | Doppelganger | Мафия | 2,25 | 2,25 | |||
5 | Микки | Мафия | 1,75 | 1,75 | |||
6 | Белая Лилия | Мирный | 1,75 | 4,25 | |||
7 | Майонез | Мирный | 2,25 | 4,75 | |||
8 | Direktor | Дон | 1,5 | 1,5 | |||
9 | Мэр | Шериф | 4,25 | 6,75 | |||
10 | Императрица. | Мирный | 3 | 5,5 |
Ш - 4, 8, 5.
Д - 3, 9
Стрельба 1, 6, 2, Х