Игра Вмастили 3 от 12-02-2025 20:01
- Турнир
- Мирный Февраль
- Ведущий
- Мэр
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doppelganger | Мирный | 3,5 | 6 | |||
2 | Direktor | Мирный |
1,5,9
|
2,75 | 5,25 | ||
3 | Майонез | Мафия | 2 | 2 | |||
4 | Белая Лилия | Мирный | 3,25 | 5,75 | |||
5 | Тильда | Шериф | 2,75 | 5,25 | |||
6 | Микки | Мафия | 2 | 2 | |||
7 | Мастер. | Мирный | 2,5 | 5 | |||
8 | Императрица. | Дон | 2 | 2 | |||
9 | Принцесса | Мирный | 2 | 4,5 | |||
10 | Роза | Мирный | 2 | 4,5 |
Стр. 2, 5, Х, 7