Игра Игра 22 от 26-01-2025 15:24
- Турнир
- Январь рейтинг
- Ведущий
- Клюква
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Упёртый | Мирный | |||||
2 | Горожанка | Мирный | |||||
3 | Диктор | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Гарик | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Нина | Мирный | |||||
6 | Бикоро | Мирный | |||||
7 | KennyDC | Мирный | |||||
8 | Цианид | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Ансан | Мирный |
6,7,10
|
||||
10 | Андрей Кулагин | Шериф |