Игра Игра 37 от 23-01-2025 23:18
- Турнир
- Рейтинг Январь
- Ведущий
- POLEMIST
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russel | Мирный | |||||
2 | Чуи | Мирный | |||||
3 | Brusnika | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Декарт | Мирный | |||||
5 | Кольт | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Эль'Гномас | Мирный | |||||
7 | POLEMIST | Мирный | |||||
8 | Амецил | Мирный | |||||
9 | Маркиза | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Провокатор | Шериф |
4,5,8
|