Игра Игра 10 от 11-01-2025 18:07
- Турнир
- Январь 2025
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Князь | Мирный | 1 | ||||
2 | Гибкий | Мафия | |||||
3 | Юджин | Мирный | 1 | ||||
4 | Игнат | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Царь | Мирный | 1 | ||||
6 | Михалыч | Дон | |||||
7 | Киото | Шериф |
1,3,6
|
0,067 | 1,067 | ||
8 | Lass | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Novaxx | Мафия | |||||
10 | Сентябрь | Мирный | 1 |