Игра Тур 3 стол 2 от 03-01-2025 11:04
- Турнир
- Авраам - похититель Рождества
- Тур
- 3
- Стол
- 2
- Ведущий
- Юстас
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пчела | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Старый | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Госпожа | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Весна | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Шмеля | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Марго | Мафия | |||||
7 | Lina | Мафия | |||||
8 | DOCtoR | Мирный |
5,7,9
(+0,25)
|
0,1 | 1,35 | ||
9 | Mia | Дон | |||||
10 | Helga | Шериф | 0,2 | 1,2 |